
Flavours
Special Flavours
High-protein, vegan, no-added-sugar and stevia-sweetened options for every customer.
N238P Protein
| Mix with | Water |
|---|---|
| Recipe | 1 bag (2.53 kg) + 5.5 L water |
| Pack | 6 × 2.53 kg |
| Dietary | 22 g protein per 250 g serve, Collagen peptides |

Softyogurt Vegan NSA
| Mix with | Water |
|---|---|
| Recipe | Gelato: 1 bag (1.9 kg) + 3.5 L water; soft serve: 1 bag + 4 L water |
| Pack | 8 × 1.9 kg |
| Dietary | Gluten free, Lactose free, Vegan, No sugar added |

Vanilla Vegan
| Mix with | Water |
|---|---|
| Recipe | 1 bag (1.5 kg) + 3 L water |
| Pack | 8 × 1.5 kg |
| Dietary | Gluten free, Lactose free, Vegan, Halal, Kosher |
Stevia Mild
| Mix with | See pack |
|---|---|
| Recipe | On pack |
| Pack | 8 × 1.5 kg |
| Dietary | Halal, Kosher, Sweetened with stevia |
Stevia Lactose Free
| Mix with | See pack |
|---|---|
| Recipe | On pack |
| Pack | 8 × 1.5 kg |
| Dietary | Lactose free, Kosher, Sweetened with stevia |

Matcha 5 Stars NSA
| Mix with | Water |
|---|---|
| Recipe | Gelato: 1 bag (1.5 kg) + 3 L water; soft serve: 1 bag + 3.5 L water |
| Pack | 8 × 1.5 kg |
| Dietary | Gluten free, No sugar added |
Sorbet
| Mix with | See pack |
|---|---|
| Recipe | 337 g per litre |
| Pack | 10 × 1.35 kg |
Get in touch
Talk to our frozen yoghurt specialists
Free advice on equipment, flavours and store set-up across Australia and New Zealand.


